Výstrahy ČHMÚ
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 5. června 2025 17:42:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250605154226.XOCZ50_OKPR_000168 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 5. června 2025 17:34:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250605153437.XOCZ50_OKPR_000167 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 5. června 2025 10:07:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250605080736.XOCZ50_OKPR_000166 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 5. června 2025 0:02:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250604220210.XOCZ50_OKPR_000165 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 4. června 2025 22:47:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250604204728.XOCZ50_OKPR_000164 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 4. června 2025 21:11:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250604191122.XOCZ50_OKPR_000163 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 4. června 2025 20:32:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250604183251.XOCZ50_OKPR_000161 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 4. června 2025 11:12:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250604091219.XOCZ50_OKPR_000160 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 3. června 2025 12:00:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250603100046.XOCZ50_OKPR_000159 |
| Silné bouřky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 2. června 2025 19:29:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250602172936.XOCZ50_OKPR_000158 |
| Silné bouřky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 2. června 2025 10:57:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250602085749.XOCZ50_OKPR_000157 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 1. června 2025 11:40:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250601094055.XOCZ50_OKPR_000156 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 1. června 2025 9:18:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250601071802.XOCZ50_OKPR_000155 |
| Silné bouřky a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. května 2025 11:20:06 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250531092006.XOCZ50_OKPR_000154 |
| Silné bouřky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 30. května 2025 10:55:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250530085516.XOCZ50_OKPR_000153 |
Copyright © 2025 Ústecký kraj.