Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 02.07.2026, 22:10 | 92 | 4,8 | |
| Bílina - Bílina | 02.07.2026, 22:10 | 86 | 0,9 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 02.07.2026, 22:10 | 41 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 02.07.2026, 22:10 | 92 | ||
| Děčín - Labe | 02.07.2026, 22:10 | 124 | 129,5 | |
| Hoštka - Obrtka | 02.07.2026, 21:40 | 11 | ||
| Hřensko - Kamenice | 02.07.2026, 22:10 | 26 | 1,4 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 02.07.2026, 22:10 | 155 | 130,6 | |
| Jílové - Jílovský potok | 02.07.2026, 22:10 | 3 | 0.03433 | |
| Kadaň - Ohře | 02.07.2026, 21:50 | 41 | 17 | |
| Kryry - Blšanka | 02.07.2026, 22:10 | 22 | 0,1 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 02.07.2026, 22:10 | 11 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 02.07.2026, 22:10 | 54 | ||
| Litoměřice - Labe | 02.07.2026, 22:10 | 198 | ||
| Louny - Ohře | 02.07.2026, 21:40 | 186 | 15,5 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 02.07.2026, 22:10 | 23 | 0,3 | |
| Rumburk - Mandava | 02.07.2026, 22:10 | 17 | 0.07872 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 02.07.2026, 22:10 | 28 | 0,4 | |
| Stránky - Blšanka | 02.07.2026, 21:40 | 20 | 0,3 | |
| Trmice - Bílina | 02.07.2026, 22:10 | 100 | 2,9 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 02.07.2026, 21:40 | 21 | 0,1 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 02.07.2026, 21:50 | 161 | 125,5 | |
| Varnsdorf - Mandava | 02.07.2026, 22:10 | 10 | 0,2 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 02.07.2026, 21:50 | 14 | 0.05959 | |
| Vilémov - Liboc | 02.07.2026, 22:10 | 20 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 02.07.2026, 22:10 | 34 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 02.07.2026, 21:40 | 31 | 13,3 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.