Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 12.10.2026, 05:30 | 76 | 3,5 | |
| Bílina - Bílina | 12.10.2026, 05:30 | 78 | 1 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 12.10.2026, 05:30 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 12.10.2026, 05:30 | 90 | ||
| Děčín - Labe | 12.10.2026, 05:30 | 87 | 81,7 | |
| Hoštka - Obrtka | 12.10.2026, 05:10 | 22 | ||
| Hřensko - Kamenice | 12.10.2026, 05:30 | 27 | 1,3 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 12.10.2026, 05:30 | 119 | 84,5 | |
| Jílové - Jílovský potok | 12.10.2026, 05:30 | 3 | 0.03433 | |
| Kadaň - Ohře | 12.10.2026, 05:10 | 32 | 4,6 | |
| Kryry - Blšanka | 12.10.2026, 05:30 | 19 | 0.04742 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 12.10.2026, 05:30 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 12.10.2026, 05:30 | 51 | ||
| Litoměřice - Labe | 12.10.2026, 05:30 | 199 | ||
| Louny - Ohře | 12.10.2026, 05:30 | 170 | 8,1 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 12.10.2026, 05:20 | 13 | 0.06613 | |
| Rumburk - Mandava | 12.10.2026, 05:30 | 14 | 0.04014 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 12.10.2026, 05:30 | 27 | 0,3 | |
| Stránky - Blšanka | 12.10.2026, 05:00 | 4 | 0.0401 | |
| Trmice - Bílina | 12.10.2026, 05:30 | 96 | 1,6 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 12.10.2026, 05:30 | 17 | 0.05138 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 12.10.2026, 05:30 | 120 | 72,1 | |
| Varnsdorf - Mandava | 12.10.2026, 05:30 | 4 | 0.06181 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 12.10.2026, 05:00 | 21 | 0,1 | |
| Vilémov - Liboc | 12.10.2026, 05:30 | 18 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 12.10.2026, 05:30 | 35 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 12.10.2026, 05:00 | 20 | 6,2 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.