Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 02.10.2026, 01:10 | 73 | 2,9 | |
| Bílina - Bílina | 02.10.2026, 01:10 | 75 | 0,8 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 02.10.2026, 01:10 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 02.10.2026, 01:10 | 87 | ||
| Děčín - Labe | 02.10.2026, 01:10 | 82 | 76,2 | |
| Hoštka - Obrtka | 02.10.2026, 01:10 | 20 | ||
| Hřensko - Kamenice | 02.10.2026, 01:00 | 26 | 1,2 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 02.10.2026, 01:10 | 110 | 74,8 | |
| Jílové - Jílovský potok | 02.10.2026, 01:10 | 2 | 0.02058 | |
| Kadaň - Ohře | 02.10.2026, 01:10 | 30 | 3,9 | |
| Kryry - Blšanka | 02.10.2026, 01:10 | 19 | 0.04742 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 02.10.2026, 01:00 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 02.10.2026, 01:10 | 51 | ||
| Litoměřice - Labe | 02.10.2026, 01:10 | 197 | ||
| Louny - Ohře | 02.10.2026, 01:10 | 170 | 8,1 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 02.10.2026, 01:10 | 14 | 0.07698 | |
| Rumburk - Mandava | 02.10.2026, 01:10 | 14 | 0.04014 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 02.10.2026, 01:10 | 25 | 0,3 | |
| Stránky - Blšanka | 02.10.2026, 01:10 | 4 | 0.0401 | |
| Trmice - Bílina | 02.10.2026, 01:10 | 90 | 1,3 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 02.10.2026, 01:00 | 16 | 0.03583 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 02.10.2026, 01:10 | 118 | 69,9 | |
| Varnsdorf - Mandava | 02.10.2026, 01:10 | 5 | 0.07833 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 02.10.2026, 01:00 | 11 | 0.02557 | |
| Vilémov - Liboc | 02.10.2026, 01:10 | 16 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 02.10.2026, 01:10 | 34 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 02.10.2026, 01:10 | 21 | 6,7 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.