Dopravní situace
Filtr
Dle: typ
Dle: datum vzniku
Dle: území
|
Popis
|
Lokace
|
Datum vzniku
|
Datum ukončení
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| dopravní uzavírky a omezení, D6, mezi km 75 a 83.4, ve směru Karlovy Vary | dopravní uzavírka | D6, mezi km 75 a 83.4, ve směru Karlovy Vary, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 02.10.2026 08:00 Do 02.10.2026 15:00, Čištění vozovek metením strojně samosběrem , úklid odpadků a čištění vozovek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D6, mezi km 83.4 a 75, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D6, mezi km 83.4 a 75, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 02.10.2026 08:00 Do 02.10.2026 15:00, Čištění vozovek metením strojně samosběrem , úklid odpadků a čištění vozovek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 41.8 a 41.9, ve směru Chomutov | dopravní uzavírka | D7, mezi km 41.8 a 41.9, ve směru Chomutov, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 02.10.2026 08:00 Do 02.10.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , úklid a čištění odpočívek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 42.1 a 42, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 42.1 a 42, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 02.10.2026 08:00 Do 02.10.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , úklid a čištění odpočívek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Smolnice ORP: Louny | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D7, mezi km 50.5 a 50.4, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D7, mezi km 50.5 a 50.4, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 02.10.2026 08:00 Do 02.10.2026 15:00, Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně , úklid a čištění odpočívek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), Vydal: Silverton s.r.o. | Ústecký kraj obec: Postoloprty ORP: Louny | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, v katastru obce Velemyšleves - v katastru obce Očihov, část obce Očihovec, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 43.6 a 69.9 km, v termínu od 02. 10. 2026 08:00 do 02. 10. 2026 17:00, údržba a opravy mostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Velemyšleves ORP: Žatec | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, v katastru obce Velemyšleves, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 45 a 45.1 km, v termínu od 02. 10. 2026 08:00 do 02. 10. 2026 15:00, úklid a čištění odpočívek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Velemyšleves ORP: Žatec | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/28, v katastru obce Louny, část obce Předměstí, okr. Louny - v katastru obce Bělušice, část obce Odolice, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/28, mezi 0.1 a 8.8 km, v termínu od 02. 10. 2026 08:00 do 02. 10. 2026 17:00, údržba a opravy mostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/6, část obce Ležky - část obce Libkovice, v katastru obce Lubenec, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/6, mezi 73.637 a 78.8 km, v termínu od 02. 10. 2026 08:00 do 02. 10. 2026 15:00, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, část obce Vlčí, v katastru obce Chlumčany, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 36.434 a 36.5 km, v termínu od 02. 10. 2026 08:00 do 02. 10. 2026 15:00, úklid a čištění odpočívek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Chlumčany ORP: Louny | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Hora Svatého Šebestiána, část obce Pohraniční, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 97.1 a 97.2 km, v termínu od 02. 10. 2026 08:00 do 02. 10. 2026 15:00, úklid a čištění odpočívek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Hora Svatého Šebestiána ORP: Chomutov | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7, v katastru obce Chlumčany, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/7, mezi 37.5 a 37.6 km, v termínu od 02. 10. 2026 08:00 do 02. 10. 2026 15:00, úklid a čištění odpočívek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Chlumčany ORP: Louny | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202615:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7I, Hrušovany, část obce Vysočany - (ulice Pražská), Chomutov, část obce Průmyslový obvod, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7I, mezi 0.12 a 12.6 km, v termínu od 02. 10. 2026 08:00 do 02. 10. 2026 17:00, údržba a opravy mostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Hrušovany ORP: Chomutov | 2. října 20268:00:00 | 2. října 202617:00:00 |
| sjízdnost vozovky, 7 83.427 | nepříznivé povětrnostní podmínky | Stav vozovky: nebezpečí akvaplaningu, 7 83.427 | Ústecký kraj obec: Chomutov ORP: Chomutov | 1. října 202623:52:00 | 2. října 20260:12:00 |
| omezení provozu a zákazy, D8, mezi km 86.8 a 82.8, ve směru Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | D8, mezi km 86.8 a 82.8, ve směru Ústí nad Labem, tunel uzavřen, Od 01.10.2026 22:46 Do 01.10.2026 23:46, detekce nadměrného vozidla | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202622:46:00 | 1. října 202623:06:10 |
| dopravní situace, D8, km 87 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 87 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202622:42:15 | 1. října 202623:16:15 |
| nehody, silnice III/24050 - silnice III/24049, v katastru obce Roudnice nad Labem, část obce Bezděkov-průmyslový obvod, okr. Litoměřice | dopravní nehoda | silnice III/24050 - silnice III/24049, v katastru obce Roudnice nad Labem, část obce Bezděkov-průmyslový obvod, okr. Litoměřice, nehoda, Od 01.10.2026 20:36 Do 01.10.2026 21:06 | Ústecký kraj obec: Roudnice nad Labem ORP: Roudnice nad Labem | 1. října 202620:36:00 | 1. října 202621:06:00 |
| dopravní situace, D8, km 79.3 až 78.2, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 79.3 až 78.2, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202618:56:17 | 1. října 202619:16:16 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202618:50:16 | 1. října 202619:12:17 |
| nehody, v ulici Kojetická v obci Ústí nad Labem | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 18:40 do 20:40; v ulici Kojetická v obci Ústí nad Labem; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202618:40:00 | 1. října 202620:40:00 |
| nehody, v ulici Cihelná v obci Štětí okres Litoměřice | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 18:20 do 20:25; v ulici Cihelná v obci Štětí okres Litoměřice; nehoda; 2x OA, bez zranění. | Ústecký kraj obec: Štětí ORP: Litoměřice | 1. října 202618:20:00 | 1. října 202620:25:00 |
| dopravní situace, D6, km 75.2 až 76, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 75.2 až 76, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 1. října 202618:08:17 | 1. října 202618:20:17 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202618:04:17 | 1. října 202618:16:17 |
| dopravní situace, D6, km 75.1 až 74.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 75.1 až 74.7, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 1. října 202617:40:17 | 1. října 202617:52:18 |
| dopravní situace, D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202617:38:17 | 1. října 202617:54:17 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202617:36:18 | 1. října 202617:52:17 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202617:17:19 | 1. října 202617:29:17 |
| nehody, na silnici 8 u obce Dubí okres Teplice | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 17:10 do 19:15; na silnici 8 u obce Dubí okres Teplice; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x MOTO. | Ústecký kraj obec: Dubí ORP: Teplice | 1. října 202617:10:00 | 1. října 202619:15:00 |
| dopravní situace, D8, km 44.5 až 44.2, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 44.5 až 44.2, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Siřejovice ORP: Lovosice | 1. října 202617:03:18 | 1. října 202617:15:19 |
| dopravní situace, D8, km 48.5 až 48, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 48.5 až 48, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lovosice ORP: Lovosice | 1. října 202616:43:20 | 1. října 202616:59:18 |
| dopravní situace, D6, km 74.7 až 74.1, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 74.7 až 74.1, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 1. října 202616:34:20 | 1. října 202617:17:20 |
| nehody, silnice I/8, v katastru obce Dubí, část obce Cínovec, okr. Teplice | dopravní nehoda | silnice I/8, v katastru obce Dubí, část obce Cínovec, okr. Teplice, nehoda, Od 01.10.2026 16:31 Do 01.10.2026 17:01 | Ústecký kraj obec: Dubí ORP: Teplice | 1. října 202616:31:00 | 1. října 202617:01:00 |
| nehody, v ulici nám. Republiky v obci Lom okres Most | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 16:30 do 17:30; v ulici nám. Republiky v obci Lom okres Most; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Lom ORP: Litvínov | 1. října 202616:30:00 | 1. října 202617:30:00 |
| zdržení a čekací doby, D8, mezi km 54 a 54.1, ve směru Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | D8, mezi km 54 a 54.1, ve směru Ústí nad Labem, Platnost od 1.10.2026 16:21 do 1.10.2026 18:21, porouchaná DOD v OP, Vydal: ŘSD ČR - NDIC | Ústecký kraj obec: Chotiměř ORP: Lovosice | 1. října 202616:21:00 | 1. října 202617:45:18 |
| nehody, v ulici Podmokelská v obci Děčín | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 16:15 do 18:20; v ulici Podmokelská v obci Děčín; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x motocykl, na místo jede PČR. | Ústecký kraj obec: Děčín ORP: Děčín | 1. října 202616:15:00 | 1. října 202618:20:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, D8, km 69.1, ve směru Praha | dopravní uzavírka | D8, km 69.1, ve směru Praha, Pozor! Překážka na vozovce, levý jízdní pruh uzavřen, Od 01.10.2026 15:42 Do 01.10.2026 16:42, dřevěná deska v levém jízdním pruhu | Ústecký kraj obec: Trmice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202615:42:00 | 1. října 202616:42:00 |
| dopravní situace, D8, km 44.5 až 44.2, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D8, km 44.5 až 44.2, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Siřejovice ORP: Lovosice | 1. října 202615:30:35 | 1. října 202615:43:36 |
| nehody, v ulici Edisonova v obci Trmice okres Ústí nad Labem | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 15:30 do 17:30; v ulici Edisonova v obci Trmice okres Ústí nad Labem; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Trmice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202615:30:00 | 1. října 202617:30:00 |
| dopravní situace, D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202615:26:37 | 1. října 202615:40:34 |
| dopravní situace, D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany (D) | jiná dopravní událost | D8, km 84.1 až 84.4, ve směru Drážďany (D), silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202615:23:34 | 1. října 202616:17:17 |
| nehody, v ulici Mostecká v obci Chomutov | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 14:40 do 15:40; v ulici Mostecká v obci Chomutov; nehoda; sjízdné se zvýšenou opatrností; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Chomutov ORP: Chomutov | 1. října 202614:40:00 | 1. října 202615:40:00 |
| dopravní situace, D6, km 73.1 až 73.7, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 73.1 až 73.7, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 1. října 202614:25:36 | 1. října 202617:21:17 |
| nehody, na silnici 00817 u obce Lovosice okres Litoměřice | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 14:05 do 16:10; na silnici 00817 u obce Lovosice okres Litoměřice; vážná nehoda; komunikace dočasně uzavřena; havárie MOTO. Na místě zasahují složky IZS. | Ústecký kraj obec: Lovosice ORP: Lovosice | 1. října 202614:05:00 | 1. října 202616:10:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/27, v katastru obce Velemyšleves - v katastru obce Očihov, část obce Očihovec, okr. Louny | dopravní uzavírka | silnice I/27, mezi 43.5 a 69.9 km, v termínu od 01. 10. 2026 08:00 do 01. 10. 2026 17:00, údržba a opravy mostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Velemyšleves ORP: Žatec | 1. října 20268:00:00 | 1. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/28, v katastru obce Louny, část obce Předměstí, okr. Louny - v katastru obce Bělušice, část obce Odolice, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/28, mezi 0.1 a 8.8 km, v termínu od 01. 10. 2026 08:00 do 01. 10. 2026 17:00, údržba a opravy mostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Louny ORP: Louny | 1. října 20268:00:00 | 1. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/7I, Hrušovany, část obce Vysočany - (ulice Pražská), Chomutov, část obce Průmyslový obvod, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice I/7I, mezi 0.1 a 12.7 km, v termínu od 01. 10. 2026 08:00 do 01. 10. 2026 17:00, údržba a opravy mostů, rozsah: pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1 | Ústecký kraj obec: Hrušovany ORP: Chomutov | 1. října 20268:00:00 | 1. října 202617:00:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice III/25342, Jeníkov, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice III/25342, Jeníkov, okr. Teplice, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 01.10.2026 08:00 Do 31.10.2026 23:59, výkopové práce při zřízení vodovodní přípojky, provoz řízen kyvadlově semafory, Vydal: Magistrát města Teplice | Ústecký kraj obec: Jeníkov ORP: Teplice | 1. října 20268:00:00 | 31. října 202623:59:00 |
| práce na silnici, ulice Koněvova, Dubí, okr. Teplice | dopravní uzavírka | ulice Koněvova, Dubí, okr. Teplice, stavební práce, Od 01.10.2026 08:00 Do 31.10.2026 23:59, částečná uzavírka místní komunikace - výkopové práce - rekonstrukce vodovodní přípojky, Vydal: Městský úřad Dubí | Ústecký kraj obec: Dubí ORP: Teplice | 1. října 20268:00:00 | 31. října 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/30, v katastru obce Prackovice nad Labem - v katastru obce Lovosice, část obce V cihelně, okr. Litoměřice | dopravní uzavírka | silnice I/30, mezi 10.01 a 0.02 km, v termínu od 01. 10. 2026 07:49 do 01. 10. 2026 16:43, * jiný důvod, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Prackovice nad Labem ORP: Lovosice | 1. října 20267:49:00 | 1. října 202616:43:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice I/28, v katastru obce Bělušice, část obce Odolice - v katastru obce Skršín, okr. Most | dopravní uzavírka | silnice I/28, mezi 8.8 a 14.33 km, v termínu od 01. 10. 2026 07:44 do 01. 10. 2026 16:39, * jiný důvod, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2 | Ústecký kraj obec: Bělušice ORP: Most | 1. října 20267:44:00 | 1. října 202616:39:00 |
Copyright © 2025 Ústecký kraj.