Hlásné profily
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 02.10.2026, 01:40 | 73 | 2,9 | |
| Děčín - Labe | 02.10.2026, 01:50 | 82 | 76,2 | |
| Hřensko - Kamenice | 02.10.2026, 01:50 | 26 | 1,2 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 02.10.2026, 01:50 | 110 | 74,8 | |
| Jílové - Jílovský potok | 02.10.2026, 01:50 | 2 | 0.02058 | |
| Kadaň - Ohře | 02.10.2026, 01:50 | 30 | 3,9 | |
| Louny - Ohře | 02.10.2026, 01:50 | 170 | 8,1 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 02.10.2026, 01:40 | 14 | 0.07698 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 02.10.2026, 01:50 | 25 | 0,3 | |
| Stránky - Blšanka | 02.10.2026, 01:40 | 4 | 0.0401 | |
| Trmice - Bílina | 02.10.2026, 01:50 | 90 | 1,3 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 02.10.2026, 01:40 | 16 | 0.03583 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 02.10.2026, 01:50 | 126 | 79 | |
| Varnsdorf - Mandava | 02.10.2026, 01:50 | 5 | 0.07833 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 02.10.2026, 01:40 | 11 | 0.02557 | |
| Všemily - Chřibská Kamenice | 02.10.2026, 01:40 | 33 | 0,1 | |
| Žatec - Ohře | 02.10.2026, 01:40 | 21 | 6,7 |
Nalezeno záznamů: 17