Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 04.02.2026, 03:50 | 86 | 4,3 | |
| Bílina - Bílina | 04.02.2026, 03:40 | 55 | 0,8 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 04.02.2026, 03:40 | 39 | ||
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 04.02.2026, 03:50 | 93 | ||
| Děčín - Labe | 04.02.2026, 03:50 | 109 | 108,7 | |
| Hoštka - Obrtka | 04.02.2026, 03:30 | 18 | ||
| Hřensko - Kamenice | 04.02.2026, 03:50 | 29 | 1,3 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 04.02.2026, 03:50 | 143 | 113,9 | |
| Jílové - Jílovský potok | 04.02.2026, 03:40 | 6 | 0,1 | |
| Kadaň - Ohře | 04.02.2026, 03:30 | 34 | 8,6 | |
| Kryry - Blšanka | 04.02.2026, 03:40 | 22 | ||
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 04.02.2026, 03:40 | 10 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 04.02.2026, 03:40 | 53 | ||
| Litoměřice - Labe | 04.02.2026, 03:30 | 200 | ||
| Louny - Ohře | 04.02.2026, 03:30 | 182 | 14 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 04.02.2026, 03:40 | 25 | ||
| Rumburk - Mandava | 04.02.2026, 03:40 | 20 | 0,1 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 04.02.2026, 03:50 | 32 | 0,6 | |
| Stránky - Blšanka | 04.02.2026, 03:20 | 20 | ||
| Trmice - Bílina | 04.02.2026, 03:40 | 95 | 2,1 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 04.02.2026, 03:30 | 20 | ||
| Ústí nad Labem - Labe | 04.02.2026, 03:30 | 149 | 108,3 | |
| Varnsdorf - Mandava | 04.02.2026, 03:50 | 12 | 0,2 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 04.02.2026, 03:30 | 17 | 0,1 | |
| Vilémov - Liboc | 04.02.2026, 03:50 | 26 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | ||||
| Žatec - Ohře | 04.02.2026, 03:30 | 20 | 8,9 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.