Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Ploučnicí - Ploučnice | 24.03.2026, 21:10 | 87 | 5,7 | |
| Bílina - Bílina | 24.03.2026, 21:10 | 68 | 1,5 | |
| Český Jiřetín - Flájský potok | 24.03.2026, 21:10 | 40 | 0,1 | |
| Děčín-Březiny - Ploučnice | 24.03.2026, 21:10 | 92 | ||
| Děčín - Labe | 24.03.2026, 21:00 | 153 | 173,8 | |
| Hoštka - Obrtka | 24.03.2026, 20:40 | 16 | ||
| Hřensko - Kamenice | 24.03.2026, 21:10 | 28 | 1,1 | |
| Hřensko - Labe - Labe | 24.03.2026, 21:00 | 188 | 182,3 | |
| Jílové - Jílovský potok | 24.03.2026, 21:10 | 8 | 0,1 | |
| Kadaň - Ohře | 24.03.2026, 20:40 | 37 | 16,3 | |
| Kryry - Blšanka | 24.03.2026, 21:10 | 22 | 0,1 | |
| Kryštofovy Hamry - Přísečnice | 24.03.2026, 21:10 | 11 | 0,1 | |
| Libočany - Liboc | 24.03.2026, 21:10 | 55 | ||
| Litoměřice - Labe | 24.03.2026, 21:10 | 204 | ||
| Louny - Ohře | 24.03.2026, 21:10 | 212 | 28,4 | |
| Postoloprty - Chomutovka | 24.03.2026, 21:10 | 27 | 0,5 | |
| Rumburk - Mandava | 24.03.2026, 21:10 | 22 | 0,1 | |
| Srbská Kamenice - Kamenice | 24.03.2026, 21:10 | 32 | 0,6 | |
| Stránky - Blšanka | 24.03.2026, 20:40 | 20 | 0,3 | |
| Trmice - Bílina | 24.03.2026, 21:10 | 105 | 3,7 | |
| Třetí Mlýn - Chomutovka | 24.03.2026, 21:10 | 25 | 0,3 | |
| Ústí nad Labem - Labe | 24.03.2026, 20:50 | 186 | 166 | |
| Varnsdorf - Mandava | 24.03.2026, 21:10 | 12 | 0,1 | |
| Vědlice - Úštěcký potok | 24.03.2026, 20:40 | 19 | 0,1 | |
| Vilémov - Liboc | 24.03.2026, 21:10 | 26 | ||
| Všemily - Chřibská Kamenice | 24.03.2026, 21:10 | 39 | 0,2 | |
| Žatec - Ohře | 24.03.2026, 20:50 | 33 | 16,7 |
Nalezeno záznamů: 27
Copyright © 2025 Ústecký kraj.