Dopravní situace
- ‹ Říjen 2026
- 1. říjen
|
Popis
|
Lokace
|
Datum vzniku
|
Datum ukončení
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| sjízdnost vozovky, 7 83.427 | nepříznivé povětrnostní podmínky | Stav vozovky: nebezpečí akvaplaningu, 7 83.427 | Ústecký kraj obec: Chomutov ORP: Chomutov | 1. října 202623:52:00 | 2. října 20260:12:00 |
| omezení provozu a zákazy, D8, mezi km 86.8 a 82.8, ve směru Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | D8, mezi km 86.8 a 82.8, ve směru Ústí nad Labem, tunel uzavřen, Od 01.10.2026 22:46 Do 01.10.2026 23:46, detekce nadměrného vozidla | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202622:46:00 | 1. října 202623:06:10 |
| dopravní situace, D8, km 87 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 87 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202622:42:15 | 1. října 202623:16:15 |
| nehody, silnice III/24050 - silnice III/24049, v katastru obce Roudnice nad Labem, část obce Bezděkov-průmyslový obvod, okr. Litoměřice | dopravní nehoda | silnice III/24050 - silnice III/24049, v katastru obce Roudnice nad Labem, část obce Bezděkov-průmyslový obvod, okr. Litoměřice, nehoda, Od 01.10.2026 20:36 Do 01.10.2026 21:06 | Ústecký kraj obec: Roudnice nad Labem ORP: Roudnice nad Labem | 1. října 202620:36:00 | 1. října 202621:06:00 |
| dopravní situace, D8, km 79.3 až 78.2, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 79.3 až 78.2, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz 1 km | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202618:56:17 | 1. října 202619:16:16 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202618:50:16 | 1. října 202619:12:17 |
| nehody, v ulici Kojetická v obci Ústí nad Labem | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 18:40 do 20:40; v ulici Kojetická v obci Ústí nad Labem; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202618:40:00 | 1. října 202620:40:00 |
| nehody, v ulici Cihelná v obci Štětí okres Litoměřice | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 18:20 do 20:25; v ulici Cihelná v obci Štětí okres Litoměřice; nehoda; 2x OA, bez zranění. | Ústecký kraj obec: Štětí ORP: Litoměřice | 1. října 202618:20:00 | 1. října 202620:25:00 |
| dopravní situace, D6, km 75.2 až 76, ve směru Karlovy Vary | jiná dopravní událost | D6, km 75.2 až 76, ve směru Karlovy Vary, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 1. října 202618:08:17 | 1. října 202618:20:17 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, silný provoz | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202618:04:17 | 1. října 202618:16:17 |
| dopravní situace, D6, km 75.1 až 74.7, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D6, km 75.1 až 74.7, ve směru Praha, silný provoz | Ústecký kraj obec: Lubenec ORP: Podbořany | 1. října 202617:40:17 | 1. října 202617:52:18 |
| dopravní situace, D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 83.5 až 83.1, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Libouchec ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202617:38:17 | 1. října 202617:54:17 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202617:36:18 | 1. října 202617:52:17 |
| dopravní situace, D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem | jiná dopravní událost | D8, km 86.7 až 86.4, ve směru Ústí nad Labem, kolona | Ústecký kraj obec: Petrovice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202617:17:19 | 1. října 202617:29:17 |
| nehody, na silnici 8 u obce Dubí okres Teplice | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 17:10 do 19:15; na silnici 8 u obce Dubí okres Teplice; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x MOTO. | Ústecký kraj obec: Dubí ORP: Teplice | 1. října 202617:10:00 | 1. října 202619:15:00 |
| nehody, v ulici nám. Republiky v obci Lom okres Most | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 16:30 do 17:30; v ulici nám. Republiky v obci Lom okres Most; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Lom ORP: Litvínov | 1. října 202616:30:00 | 1. října 202617:30:00 |
| zdržení a čekací doby, D8, mezi km 54 a 54.1, ve směru Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | D8, mezi km 54 a 54.1, ve směru Ústí nad Labem, Platnost od 1.10.2026 16:21 do 1.10.2026 18:21, porouchaná DOD v OP, Vydal: ŘSD ČR - NDIC | Ústecký kraj obec: Chotiměř ORP: Lovosice | 1. října 202616:21:00 | 1. října 202617:45:18 |
| nehody, v ulici Podmokelská v obci Děčín | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 16:15 do 18:20; v ulici Podmokelská v obci Děčín; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x motocykl, na místo jede PČR. | Ústecký kraj obec: Děčín ORP: Děčín | 1. října 202616:15:00 | 1. října 202618:20:00 |
| nehody, v ulici Edisonova v obci Trmice okres Ústí nad Labem | dopravní nehoda | Od 1.10.2026 15:30 do 17:30; v ulici Edisonova v obci Trmice okres Ústí nad Labem; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA. | Ústecký kraj obec: Trmice ORP: Ústí nad Labem | 1. října 202615:30:00 | 1. října 202617:30:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice III/25342, Jeníkov, okr. Teplice | dopravní uzavírka | silnice III/25342, Jeníkov, okr. Teplice, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 01.10.2026 08:00 Do 31.10.2026 23:59, výkopové práce při zřízení vodovodní přípojky, provoz řízen kyvadlově semafory, Vydal: Magistrát města Teplice | Ústecký kraj obec: Jeníkov ORP: Teplice | 1. října 20268:00:00 | 31. října 202623:59:00 |
| práce na silnici, ulice Koněvova, Dubí, okr. Teplice | dopravní uzavírka | ulice Koněvova, Dubí, okr. Teplice, stavební práce, Od 01.10.2026 08:00 Do 31.10.2026 23:59, částečná uzavírka místní komunikace - výkopové práce - rekonstrukce vodovodní přípojky, Vydal: Městský úřad Dubí | Ústecký kraj obec: Dubí ORP: Teplice | 1. října 20268:00:00 | 31. října 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, místní komunikace, Jílové, okr. Děčín | dopravní uzavírka | místní komunikace, Jílové, okr. Děčín, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.10.2026 07:00 Do 31.10.2026 23:59, výkopové práce - pokládka kabelového vedení NN + kabelového vedení VO - pohyblivá pracovní místa (v době: 8.00 - 19.00) po tomto časovém omezí, bude vždy komunikace zprůjezdněná, Vydal: Městský úřad Jílové | Ústecký kraj obec: Jílové ORP: Děčín | 1. října 20267:00:00 | 31. října 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, místní komunikace, Jílové, okr. Děčín | dopravní uzavírka | místní komunikace, Jílové, okr. Děčín, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.10.2026 07:00 Do 31.10.2026 23:59, výkopové práce - pokládka kabelového vedení NN + kabelového vedení VO - pohyblivá pracovní místa (v době: 8.00 - 19.00) po tomto časovém omezí, bude vždy komunikace zprůjezdněná, Vydal: Městský úřad Jílové | Ústecký kraj obec: Jílové ORP: Děčín | 1. října 20267:00:00 | 31. října 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, místní komunikace, Jílové, okr. Děčín | dopravní uzavírka | místní komunikace, Jílové, okr. Děčín, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01.10.2026 07:00 Do 31.10.2026 23:59, výkopové práce - pokládka kabelového vedení NN + kabelového vedení VO - pohyblivá pracovní místa (v době: 8.00 - 19.00) po tomto časovém omezí, bude vždy komunikace zprůjezdněná , Vydal: Městský úřad Jílové | Ústecký kraj obec: Jílové ORP: Děčín | 1. října 20267:00:00 | 31. října 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice III/00732 (ulice Mostecká), Chomutov, okr. Chomutov | dopravní uzavírka | silnice III/00732 (ulice Mostecká), Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, stavební práce, Od 01.10.2026 07:00 Do 30.10.2026 23:59, neprůjezdné i pro IZS, Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Politických vězňů, ulice Čelakovského, ulice Tomáše ze Štítného, Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/251H (ulice Alfonse Muchy), ulice Vítězslava Nezvala, Vydal: Magistrát města Chomutova | Ústecký kraj obec: Chomutov ORP: Chomutov | 1. října 20267:00:00 | 30. října 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, ulice Karla Maye, Ústí nad Labem-Střekov, Ústí nad Labem | dopravní uzavírka | ulice Karla Maye, Ústí nad Labem-Střekov, Ústí nad Labem, uzavřeno, stavební práce, Od 01.10.2026 07:00 Do 10.10.2026 23:59, Úplná uzavírka místní komunikace., Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem | Ústecký kraj obec: Ústí nad Labem ORP: Ústí nad Labem | 1. října 20267:00:00 | 10. října 202623:59:00 |
| práce na silnici, místní komunikace, Prackovice nad Labem, část obce Litochovice nad Labem, okr. Litoměřice | dopravní uzavírka | místní komunikace, Prackovice nad Labem, část obce Litochovice nad Labem, okr. Litoměřice, práce na silnici, Od 01.10.2026 07:00 Do 30.11.2026 23:59, z důvodu označení pracovního místa při provádění rekonstrukce odvodňovacího žlabu pod železničním viaduktem., Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Lovosice | Ústecký kraj obec: Prackovice nad Labem ORP: Lovosice | 1. října 20267:00:00 | 30. listopadu 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, silnice II/263 (ulice Bezručova), Česká Kamenice, okr. Děčín | dopravní uzavírka | silnice II/263 (ulice Bezručova), Česká Kamenice, okr. Děčín, práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz, Od 01.10.2026 00:00 Do 31.10.2026 23:59, Částečná uzavírka silnice č. II/263 z důvodu výstavby místa pro přecházení a autobusových zálivů. , Vydal: Magistrát města Děčín | Ústecký kraj obec: Česká Kamenice ORP: Děčín | 1. října 20260:00:00 | 31. října 202623:59:00 |
| dopravní uzavírky a omezení, ulice Moravská, Teplice, okr. Teplice | dopravní uzavírka | ulice Moravská, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, stavební práce, Od 01.10.2026 00:00 Do 12.10.2026 23:59, úplná uzavírka provozu na místní komunikaci z důvodu investiční akce města Teplice: „rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ulici Moravská“, Vydal: Magistrát města Teplice | Ústecký kraj obec: Teplice ORP: Teplice | 1. října 20260:00:00 | 12. října 202623:59:00 |
Nalezeno záznamů: 29