Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
26518 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
266 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | ||
266 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | ||
266 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | ||
26610 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
26610 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
26610 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
26610 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
2669 | Hraniční | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | |
2669 | Hraniční | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | |
2669 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
2671 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | Mlýnská | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Mlýnská | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Mlýnská | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Potoční | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Potoční | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne |
Nalezeno záznamů: 24