Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | silnice 1. třídy | ano | ano | ne | 70 | |
13 | silnice 1. třídy | ano | ano | ne | 70 | |
25851 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | ||
261 | Litoměřická | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 50 |
262 | Děčínská | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | |
262 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | ||
262 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | ||
262 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | ||
262 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | ||
62 | 2. polské armády | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 50 |
62 | napojení silnice 1. třídy | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | Bezručova | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Děčínská | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Krokova | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Krokova | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Krokova | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Nerudova | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Oblouková | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | U Starého Mostu | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Žižkova | místní komunikace | ne | ano | ne | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne |
Nalezeno záznamů: 32