Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
00614 | Řepanská | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | |
2218 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
224 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | ||
2242 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
2243 | 5. května | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | |
2245 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
2246 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
225 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | ||
225 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | ||
22535 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | ||
22535 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | ||
22535 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
226 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | ||
227 | Žatecká | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | |
22712 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | ||
22712 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
22719 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
22723 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | ||
22724 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | ||
27 | Žatecká | silnice 1. třídy | ne | ano | ne | |
(Nezadáno) | Hluboká cesta | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Jarní zahrada | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Malá Strana | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Sádecká | místní komunikace | ne | ano | ne | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne |
Nalezeno záznamů: 27