Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
0134 | Dřínovská | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | |
0134 | Dřínovská | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | |
13 | úsek silnice | ano | ano | ne | ||
13 | úsek silnice | ano | ano | ne | ||
13 | úsek silnice | ano | ne | ne | ||
13 | úsek silnice | ano | ano | ne | ||
13 | úsek silnice | ano | ne | ne | ||
13 | úsek silnice | ano | ne | ne | ||
13 | úsek silnice | ano | ano | ne | ||
13 | úsek silnice | ano | ne | ne | ||
13 | úsek silnice | ano | ano | ne | ||
2538 | Hřbitovní | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | |
255 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | ||
255 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | ||
255 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | ||
255 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | ||
255 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 90 | |
255 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 90 | |
2552 | Dukelská | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | |
2552 | Dukelská | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | |
2552 | Dukelská | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | |
256 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | ||
256 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | ||
27 | úsek silnice | ano | ano | ne | ||
27 | úsek silnice | ano | ano | ne | ||
(Nezadáno) | Jiřetínská | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Ke Skále | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Mlýnská | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Mlýnská | místní komunikace | ne | ano | ne | |
(Nezadáno) | Nádražní | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | nám. 5. května | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | nám. 5. května | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | nám. 5. května | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | napojení úseku silnice | ano | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | silnice | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | silnice | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | silnice | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | silnice | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | silnice | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | napojení úseku silnice | ano | ne | ne | ||
(Nezadáno) | napojení úseku silnice | ano | ne | ne | ||
(Nezadáno) | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne |
1 2 Nalezeno záznamů: 52 Zobrazit vše