Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Povodeň na toku Bystřice - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Teplice | Bystřice | 517 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Bystřice - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Teplice | Bystřice | 517 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Bystřice - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Teplice | Bystřice | 517 | průtok: Q-5 |
Povodeň na toku Sviní potok - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Teplice | Sviní potok | 745 | průtok: Q-100 |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Kvítkov | sesuv | Ústecký kraj | Teplice | 1665 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Drahkov | sesuv | Ústecký kraj | Teplice | 1746 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Nová Ves-Teplice | sesuv | Ústecký kraj | Teplice | 1819 | stav: potenciální |
Nalezeno záznamů: 7