Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
Povodeň na řece Ploučnici | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 153 | průtok: Q-50 |
Povodeň na řece Ploučnici | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 153 | průtok: Q-10 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 153 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Bystrá - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bystrá | 155 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Bystrá - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bystrá | 155 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Bystrá - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bystrá | 157 | průtok: Q-5 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 159 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 176 | průtok: Q-5 |
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Benešov nad Ploučnicí | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 551 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Malá Veleň | blokový posuv | Ústecký kraj | Děčín | 639 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Heřmanov | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1159 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Františkov nad Ploučnicí | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1773 | stav: aktivní |
Nalezeno záznamů: 12