Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Vaňov | blokový posuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 632 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Vaňov | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 760 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Vaňov | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 875 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Povodeň na toku Labe - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 1155 | průtok: Q-100 |
Sesuv v lokalitě Vaňov | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1162 | stav: aktivní | |
Povodeň na toku Labe - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 1194 | průtok: Q-5 |
Povodeň na toku Labe - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 1194 | průtok: Q-20 |
Sesuv v lokalitě Ústí nad Labem | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1296 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Vaňov | odval | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1537 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Chvalov | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1610 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Dolní Zálezly | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1790 | stav: potenciální | |
Zóna havarijního plánování SPOLCHEMIE | zóna havarijního plánování | Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1792 | Mezi nejrizikovější nebezpečné látky, se kterými je ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, nakládáno, patří chlor a propylen. Analýzou a hodnocením rizik, metodami uznávanými a doporučovanými v Evropské unii, byly vybrány závažné zdroje rizika, k nimž byly přiřazeny iniciační události vzniku závažných havárií, určeny scénáře havárií a jejich četnosti. Jako nejrizikovější byla identifikována manipulace s nebezpečnými látkami při přečerpávání železničních cisteren. Potenciální následky havárie v okolí areálu lze očekávat v případě úniku určitého množství chloru a při explozi propylenu. |
Nalezeno záznamů: 12