Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
Povodeň na toku Modlanský potok - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Teplice | Modlanský potok | 115 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Modlanský potok - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Teplice | Modlanský potok | 159 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Modlanský potok - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Teplice | Modlanský potok | 180 | průtok: Q-5 |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Přítkov | sesuv | Ústecký kraj | Teplice | 1072 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Drahůnky | sesuv | Ústecký kraj | Teplice | 1440 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Sobědruhy | sesuv | Ústecký kraj | Teplice | 1458 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Povodeň na toku Zalužanský potok - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Teplice, Ústí nad Labem | Zalužanský potok | 1628 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Zalužanský potok - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Teplice, Ústí nad Labem | Zalužanský potok | 1660 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Zalužanský potok - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Teplice, Ústí nad Labem | Zalužanský potok | 1707 | průtok: Q-5 |
Sesuv v lokalitě Teplice-Trnovany | sesuv | Ústecký kraj | Teplice | 1739 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Teplice | sesuv | Ústecký kraj | Teplice | 1957 | stav: stabilizovaný |
Nalezeno záznamů: 11