Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Povodeň na toku Bílina - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Bílina, Chomutov, Litvínov, Most, Teplice, Ústí nad Labem | Bílina | 565 | průtok: Q-100 |
Povodeň na řece Bílině - region Most | povodeň | Ústecký kraj | Litvínov, Most | Bílina - region Most | 565 | průtok: Q-100 |
Povodeň na řece Bílině - region Most | povodeň | Ústecký kraj | Litvínov, Most | Bílina - region Most | 845 | průtok: Q-50 |
Povodeň na toku Bílina - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Bílina, Chomutov, Litvínov, Most, Teplice, Ústí nad Labem | Bílina | 893 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Bílina - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Bílina, Chomutov, Litvínov, Most, Teplice, Ústí nad Labem | Bílina | 895 | průtok: Q-5 |
Povodeň na řece Bílině - region Most | povodeň | Ústecký kraj | Litvínov, Most | Bílina - region Most | 898 | průtok: Q-20 |
Sesuv v lokalitě Souš | sesuv | Ústecký kraj | Most | 930 | stav: aktivní | |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Třebušice | sesuv | Ústecký kraj | Most | 1055 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hořany | sesuv | Ústecký kraj | Most | 1263 | stav: aktivní | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Souš | sesuv | Ústecký kraj | Most | 1805 | stav: aktivní |
Nalezeno záznamů: 10