Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 100 metrů | ||||||
Povodeň na toku Bystrá - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bystrá | 60 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Bystrá - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bystrá | 74 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Bystrá - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bystrá | 80 | průtok: Q-5 |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Huntířov | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1814 | stav: potenciální |
Nalezeno záznamů: 4