Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Folknáře | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 471 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Ludvíkovice | odval | Ústecký kraj | Děčín | 838 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Ludvíkovice | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1113 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Ludvíkovice | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1126 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Děčín | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1129 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Ludvíkovice | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1305 | stav: aktivní | |
Povodeň na toku Labe - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 1323 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Labe - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 1331 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Labe - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 1350 | průtok: Q-5 |
Sesuv v lokalitě Ludvíkovice | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1368 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Ludvíkovice | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1629 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1731 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Děčín | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1737 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Ludvíkovice | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1791 | stav: aktivní |
Nalezeno záznamů: 14