Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 683 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 712 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 719 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 739 | stav: potenciální | |
Povodeň na toku Labe - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 925 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Labe - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 931 | průtok: Q-5 |
Povodeň na toku Labe - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 931 | průtok: Q-20 |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1078 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1088 | stav: potenciální | |
Povodeň na toku Elbe | povodeň | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Děčín | Elbe | 1122 | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1132 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1156 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1215 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1269 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1272 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1279 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1294 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1299 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1304 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1329 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1340 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1358 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1367 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1371 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1399 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1436 | stav: aktivní | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1511 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Arnoltice | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1546 | stav: stabilizovaný | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1560 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1653 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Arnoltice | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1668 | stav: stabilizovaný | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1668 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Dolní Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1682 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1932 | stav: aktivní |
Nalezeno záznamů: 34