![]() Povodeň na toku Elbe
|
---|
Základní údaje
|
Povodeň na toku Elbe | ||
|
povodeň | ||
|
kraj Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||
|
Elbe | ||
|
43,73 km2 | ||
|
Bad Schandau, Děčín, Gohrisch, Heidenau, Königstein/Sächs. Schw., Pirna, Porschdorf, Rathen, Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna, Stadt Wehlen, Struppen | ||
|
Bad Schandau, Děčín, Gohrisch, Heidenau, Hřensko, Königstein/Sächs. Schw., Pirna, Porschdorf, Rathen, Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna, Stadt Wehlen, Struppen |