Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
Povodeň na toku Hutná II - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Chomutov | Hutná II | 189 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Hutná II - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Chomutov | Hutná II | 243 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Hutná II - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Chomutov | Hutná II | 245 | průtok: Q-5 |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Březno | sesuv | Ústecký kraj | Chomutov | 1335 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Březno | sesuv | Ústecký kraj | Chomutov | 1394 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Droužkovice | sesuv | Ústecký kraj | Chomutov | 1539 | stav: aktivní |
Nalezeno záznamů: 6