Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 100 metrů | ||||||
Povodeň na toku Labe - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 60 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Jílovský potok - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský potok | 63 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Labe - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 64 | průtok: Q-5 |
Povodeň na toku Labe - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 64 | průtok: Q-20 |
Povodeň na Jílovském potoce | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský | 68 | průtok: Q-100 |
Povodeň na Jílovském potoce | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský | 92 | průtok: Q-50 |
Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
Povodeň na toku Jílovský potok - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský potok | 177 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Jílovský potok - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský potok | 193 | průtok: Q-5 |
Povodeň na Jílovském potoce | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský | 195 | průtok: Q-10 |
Sesuv v lokalitě Podmokly | odval | Ústecký kraj | Děčín | 371 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Podmokly | odval | Ústecký kraj | Děčín | 402 | stav: potenciální | |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 482 | průtok: Q-100 |
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Povodeň na řece Ploučnici | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 521 | průtok: Q-50 |
Povodeň na řece Ploučnici | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 523 | průtok: Q-10 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 524 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 527 | průtok: Q-5 |
Sesuv v lokalitě Podmokly | odval | Ústecký kraj | Děčín | 649 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 971 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Děčín-Podmokly | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1162 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Červený Vrch | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1240 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Červený Vrch | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1281 | stav: potenciální | |
Povodeň na toku Bělský potok - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bělský potok | 1308 | průtok: Q-100 |
Sesuv v lokalitě Červený Vrch | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1423 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1439 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Děčín-Chlum | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1520 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Děčín-Jesenice | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1528 | stav: potenciální | |
Povodeň na toku Bělský potok - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bělský potok | 1553 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Bělský potok - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bělský potok | 1553 | průtok: Q-5 |
Sesuv v lokalitě Žlíbek | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1619 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Žlíbek | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1623 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1645 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Žlíbek | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1764 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Děčín | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1794 | stav: aktivní |
Nalezeno záznamů: 33