Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
26223 | Palackého | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | |
26223 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
26223 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | ||
26223 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
26223 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
26223 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
26223 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | ||
26223 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | ||
26223 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | ||
26223 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
263 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | ||
2639 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | Boženy Němcové | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Žižkova | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Žižkova | místní komunikace | ne | ano | ne | |
(Nezadáno) | Žižkova | místní komunikace | ne | ano | ne | |
(Nezadáno) | Žižkova | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne |
Nalezeno záznamů: 37