Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | úsek silnice | ano | ano | ne | 90 | |
13 | úsek silnice | ano | ano | ne | 90 | |
25323 A | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | ||
25323 A | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | ||
25330 | Švermova | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 50 |
25340 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 | |
25342 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 50 | |
254 | Duchcovská | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 50 |
258 | Mlýnská | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 50 |
258 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 90 | |
258 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 50 | |
258 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 90 | |
27 | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 90 | |
382 | Na hlavní | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 50 |
382 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 70 | |
382 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 50 | |
(Nezadáno) | Ke Zbrojnici | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Ke Zbrojnici | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Příčná | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
(Nezadáno) | U Kapličky | místní komunikace | ne | ano | ne | 50 |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 50 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 50 | |
(Nezadáno) | napojení úseku silnice | ne | ano | ne | 90 | |
(Nezadáno) | napojení úseku silnice | ne | ne | ne | 90 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 50 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 50 |
Nalezeno záznamů: 28