Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pivovarská | silnice 1. třídy | ne | ano | ne | |
13 | Podmokelská | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | |
13 | Podmokelská | silnice 1. třídy | ne | ne | ano | |
13 | Podmokelská | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | |
13 | Podmokelská | silnice 1. třídy | ano | ne | ne | |
13 | Teplická | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | |
25852 | Předmostí | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | |
(Nezadáno) | Bezručova | místní komunikace | ano | ano | ne | |
(Nezadáno) | Bynovská | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Bynovská | místní komunikace | ne | ano | ne | |
(Nezadáno) | Čsl. mládeže | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Čsl. mládeže | místní komunikace | ne | ano | ne | |
(Nezadáno) | Čsl. mládeže | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Jeronýmova | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Jungmannova | místní komunikace | ne | ano | ne | |
(Nezadáno) | Na Hranicích | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Na Hranicích | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Na Hrázi | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Oldřichovská | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Osecká | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Ovčí můstek - středověká památka | ulice | ne | ano | ne | |
(Nezadáno) | Plzeňská | místní komunikace | ano | ano | ne | |
(Nezadáno) | Plzeňská | místní komunikace | ano | ne | ne | |
(Nezadáno) | Poštovní | silnice 1. třídy | ano | ne | ne | |
(Nezadáno) | Práce | místní komunikace | ano | ne | ne | |
(Nezadáno) | Ruská | místní komunikace | ano | ne | ne | |
(Nezadáno) | Ruská | místní komunikace | ano | ano | ne | |
(Nezadáno) | Spojovací | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | Široká | místní komunikace | ne | ne | ne | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | ||
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne |
Nalezeno záznamů: 34