Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 100 metrů | ||||||
Povodeň na toku Labe - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 1 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Labe - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 6 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Labe - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 23 | průtok: Q-5 |
Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Brná | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 313 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Chvalov | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 573 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Nová Ves | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 780 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Chvalov | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1088 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Brná | blokový posuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1141 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Chvalov | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1243 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Chvalov | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1297 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Vaňov | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1424 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Vaňov | odval | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1437 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Sebuzín | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1473 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Sebuzín | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1488 | stav: aktivní | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Chvalov | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1509 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Brná | blokový posuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1578 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Vaňov | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1616 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Sebuzín | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1641 | stav: aktivní |
Nalezeno záznamů: 18