Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 100 metrů | ||||||
Povodeň na toku Chuderovský p. - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Chuderovský p. | 25 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Chuderovský p. - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Chuderovský p. | 46 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Chuderovský potok - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Chuderovský potok | 46 | průtok: Q-5 |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Povodeň na toku Klíšský potok - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Klíšský potok | 1566 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Klíšský potok - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Klíšský potok | 1567 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Klíšský potok - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Klíšský potok | 1568 | průtok: Q-5 |
Sesuv v lokalitě Ústí nad Labem-Bukov | sesuv | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1961 | stav: aktivní |
Nalezeno záznamů: 7