Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
Povodeň na toku Ohře - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Louny, Lovosice, Roudnice nad Labem, Žatec | Ohře | 215 | průtok: Q-100 |
Povodeň na řece Ohři - střední region | povodeň | Ústecký kraj | Chomutov, Kadaň | Ohře - střední region | 215 | průtok: Q-100 |
Povodeň na řece Ohři - střední region | povodeň | Ústecký kraj | Chomutov, Kadaň | Ohře - střední region | 216 | průtok: Q-50 |
Povodeň na toku Ohře - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Louny, Lovosice, Roudnice nad Labem, Žatec | Ohře | 216 | průtok: Q-20 |
Povodeň na řece Ohři - střední region | povodeň | Ústecký kraj | Chomutov, Kadaň | Ohře - střední region | 217 | průtok: Q-10 |
Povodeň na toku Ohře - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Louny, Lovosice, Roudnice nad Labem, Žatec | Ohře | 218 | průtok: Q-5 |
Sesuv v lokalitě Kadaňská Jeseň | sesuv | Ústecký kraj | Kadaň | 287 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Kadaňská Jeseň | sesuv | Ústecký kraj | Kadaň | 519 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Kadaňská Jeseň | sesuv | Ústecký kraj | Kadaň | 613 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Želina | sesuv | Ústecký kraj | Kadaň | 878 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Povodeň na toku Prunéřovský potok - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Chomutov, Kadaň | Prunéřovský potok | 1649 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Prunéřovský potok - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Chomutov, Kadaň | Prunéřovský potok | 1649 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Prunéřovský potok - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Chomutov, Kadaň | Prunéřovský potok | 1657 | průtok: Q-5 |
Nalezeno záznamů: 13