Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
Povodeň na toku Labe - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 166 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Labe - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 218 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Labe - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 218 | průtok: Q-5 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 433 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 433 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 434 | průtok: Q-5 |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 459 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 506 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 590 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Podmokly | odval | Ústecký kraj | Děčín | 680 | stav: potenciální | |
Povodeň na řece Ploučnici | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 706 | průtok: Q-50 |
Povodeň na řece Ploučnici | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 707 | průtok: Q-10 |
Sesuv v lokalitě Červený Vrch | odval | Ústecký kraj | Děčín | 804 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Žlíbek | odval | Ústecký kraj | Děčín | 828 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 928 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Děčín | odval | Ústecký kraj | Děčín | 938 | stav: potenciální | |
Povodeň na toku Jílovský potok - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský potok | 974 | průtok: Q-100 |
Sesuv v lokalitě Červený Vrch | odval | Ústecký kraj | Děčín | 976 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 996 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Povodeň na toku Jílovský potok - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský potok | 1022 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Jílovský potok - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský potok | 1025 | průtok: Q-5 |
Povodeň na Jílovském potoce | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský | 1050 | průtok: Q-100 |
Povodeň na Jílovském potoce | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský | 1059 | průtok: Q-50 |
Povodeň na Jílovském potoce | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský | 1103 | průtok: Q-10 |
Sesuv v lokalitě Žlíbek | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1139 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Červený Vrch | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1163 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Žlíbek | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1251 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Podmokly | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1395 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Podmokly | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1685 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Ludvíkovice | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1874 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Děčín | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1897 | stav: potenciální |
Nalezeno záznamů: 31