Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 100 metrů | ||||||
Povodeň na toku Bystrá - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bystrá | 23 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Bystrá - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bystrá | 26 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Bystrá - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bystrá | 27 | průtok: Q-5 |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Benešov nad Ploučnicí | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1240 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Povodeň na toku Ploučnice - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 1697 | průtok: Q-100 |
Povodeň na řece Ploučnici | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 1724 | průtok: Q-50 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 1757 | průtok: Q-20 |
Povodeň na řece Ploučnici | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 1762 | průtok: Q-10 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 1802 | průtok: Q-5 |
Sesuv v lokalitě Františkov nad Ploučnicí | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1830 | stav: aktivní |
Nalezeno záznamů: 10