Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v bezprostřední blízkosti | ||||||
Povodeň na toku Kamenice - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Kamenice | 0 | průtok: Q-5 |
Povodeň na toku Kamenice - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Kamenice | 0 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Kamenice - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Kamenice | 0 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Labe - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 0 | průtok: Q-5 |
Ohrožení v okruhu 100 metrů | ||||||
Povodeň na toku Labe - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 1 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Labe - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 5 | průtok: Q-20 |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 73 | stav: aktivní | |
Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
Povodeň na toku Elbe | povodeň | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Děčín | Elbe | 223 | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 449 | stav: aktivní | |
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 589 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 603 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 664 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 773 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 956 | stav: aktivní | |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1127 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1472 | stav: aktivní | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1588 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1700 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1865 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Hřensko | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1975 | stav: potenciální |
Nalezeno záznamů: 20