Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 100 metrů | ||||||
Povodeň na toku Labe - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 1 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Labe - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 4 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Labe - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 27 | průtok: Q-5 |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 60 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 140 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 154 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Žlíbek | odval | Ústecký kraj | Děčín | 359 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Červený Vrch | odval | Ústecký kraj | Děčín | 496 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Červený Vrch | odval | Ústecký kraj | Děčín | 645 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Podmokly | odval | Ústecký kraj | Děčín | 670 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Žlíbek | odval | Ústecký kraj | Děčín | 705 | stav: potenciální | |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 776 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 784 | průtok: Q-20 |
Sesuv v lokalitě Červený Vrch | odval | Ústecký kraj | Děčín | 792 | stav: potenciální | |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 796 | průtok: Q-5 |
Sesuv v lokalitě Žlíbek | odval | Ústecký kraj | Děčín | 830 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 849 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 860 | stav: potenciální | |
Povodeň na řece Ploučnici | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 882 | průtok: Q-50 |
Povodeň na řece Ploučnici | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 882 | průtok: Q-10 |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Povodeň na toku Jílovský potok - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský potok | 1086 | průtok: Q-100 |
Sesuv v lokalitě Děčín | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1120 | stav: potenciální | |
Povodeň na Jílovském potoce | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský | 1208 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Jílovský potok - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský potok | 1215 | průtok: Q-20 |
Povodeň na Jílovském potoce | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský | 1216 | průtok: Q-50 |
Povodeň na toku Jílovský potok - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský potok | 1219 | průtok: Q-5 |
Povodeň na Jílovském potoce | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský | 1318 | průtok: Q-10 |
Sesuv v lokalitě Podmokly | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1415 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Podmokly | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1637 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Ludvíkovice | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1932 | stav: potenciální |
Nalezeno záznamů: 30