Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 100 metrů | ||||||
Povodeň na toku Ploučnice - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 48 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Labe - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 50 | průtok: Q-100 |
Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
Povodeň na řece Ploučnici | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 161 | průtok: Q-50 |
Povodeň na toku Labe - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 251 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 251 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Labe - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | Labe | 301 | průtok: Q-5 |
Povodeň na řece Ploučnici | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 323 | průtok: Q-10 |
Povodeň na toku Ploučnice - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Ploučnice | 337 | průtok: Q-5 |
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Děčín | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 914 | stav: potenciální | |
Povodeň na toku Jílovský potok - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský potok | 935 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Jílovský potok - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský potok | 937 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Jílovský potok - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský potok | 940 | průtok: Q-5 |
Povodeň na Jílovském potoce | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský | 943 | průtok: Q-100 |
Povodeň na Jílovském potoce | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský | 943 | průtok: Q-50 |
Povodeň na Jílovském potoce | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Jílovský | 945 | průtok: Q-10 |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Děčín-Chlum | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1095 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Podmokly | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1234 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Děčín | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1254 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1401 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Podmokly | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1538 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Děčín | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1555 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1594 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Červený Vrch | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1707 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1717 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Červený Vrch | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1852 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Březiny | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1863 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Březiny-Děčín | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1870 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Podmokly | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1873 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Prostřední Žleb | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1891 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Žlíbek | odval | Ústecký kraj | Děčín | 1946 | stav: potenciální |
Nalezeno záznamů: 30