Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v okruhu 100 metrů | ||||||
Povodeň na toku Kamenice - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Kamenice | 47 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Kamenice - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Kamenice | 48 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Kamenice - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Kamenice | 49 | průtok: Q-5 |
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Česká Kamenice | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 971 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Česká Kamenice | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1085 | stav: potenciální | |
Povodeň na toku Bílý potok (Bystřička) - Q-500 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bílý potok (Bystřička) | 1407 | průtok: Q-500 |
Povodeň na toku Bílý potok (Bystřička) - Q-100 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bílý potok (Bystřička) | 1408 | průtok: Q-100 |
Povodeň na toku Bílý potok (Bystřička) - Q-20 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bílý potok (Bystřička) | 1410 | průtok: Q-20 |
Povodeň na toku Bílý potok (Bystřička) - Q-5 | povodeň | Ústecký kraj | Děčín | Bílý potok (Bystřička) | 1411 | průtok: Q-5 |
Sesuv v lokalitě Pekelský Důl | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1440 | stav: potenciální | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Filipov | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1526 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Víska pod Lesy | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1714 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Kunratice | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1862 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Kunratice | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1870 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Kunratice | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1887 | stav: potenciální | |
Sesuv v lokalitě Kunratice | sesuv | Ústecký kraj | Děčín | 1990 | stav: aktivní |
Nalezeno záznamů: 16